H110 PRO BTC+
Carte mère ATX socket 1151, 2x DDR4 et chipset H110
Carte mère ATX socket 1151, 2x DDR4 et chipset H110
Anonymous A. publié le 13/08/2021 suite à une commande du 28/07/2021
Produit conforme à mes attentes
Anonymous A. publié le 11/08/2021 suite à une commande du 30/07/2021
PARFAIT
Socket | Famille | Référence | Coeur | Fréquence | Cache | Consommation | Depuis BIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1151 | Core i7 | i7-7700K(B0) | Kaby Lake | 4.2GHz | 8MB | 91W | All |
1151 | Core i7 | i7-7700(B0) | Kaby Lake | 3.6GHz | 8MB | 65W | All |
1151 | Core i7 | i7-7700T(B0) | Kaby Lake | 2.9GHz | 8MB | 35W | All |
1151 | Core i7 | i7-6700K(R0) | Skylake S | 4.0GHz | 8MB | 91W | All |
1151 | Core i7 | i7-6700(R0) | Skylake S | 3.4GHz | 8MB | 65W | All |
1151 | Core i7 | i7-6700T(R0) | Skylake S | 2.8GHz | 8MB | 35W | All |
1151 | Core i5 | i5-7600K(B0) | Kaby Lake | 3.8GHz | 6MB | 91W | All |
1151 | Core i5 | i5-7600(B0) | Kaby Lake | 3.5GHz | 6MB | 65W | All |
1151 | Core i5 | i5-7600T(B0) | Kaby Lake | 2.8GHz | 6MB | 35W | All |
1151 | Core i5 | i5-7500(B0) | Kaby Lake | 3.4GHz | 6MB | 65W | All |
1151 | Core i5 | i5-7500T(B0) | Kaby Lake | 2.7GHz | 6MB | 35W | All |
1151 | Core i5 | i5-7400(B0) | Kaby Lake | 3.0GHz | 6MB | 65W | All |
1151 | Core i5 | i5-7400T(B0) | Kaby Lake | 2.4GHz | 6MB | 35W | All |
1151 | Core i5 | i5-6600K(R0) | Skylake S | 3.5GHz | 6MB | 91W | All |
1151 | Core i5 | i5-6600(R0) | Skylake S | 3.3GHz | 6MB | 65W | All |
1151 | Core i5 | i5-6600T(R0) | Skylake S | 2.7GHz | 6MB | 35W | All |
1151 | Core i5 | i5-6500(R0) | Skylake S | 3.2GHz | 6MB | 65W | All |
1151 | Core i5 | i5-6500T(R0) | Skylake S | 2.5GHz | 6MB | 35W | All |
1151 | Core i5 | i5-6402P (R0) | Skylake S | 2.8GHz | 6MB | 65W | All |
1151 | Core i5 | i5-6400(R0) | Skylake S | 2.7GHz | 6MB | 65W | All |
1151 | Core i5 | i5-6400T(R0) | Skylake S | 2.2GHz | 6MB | 35W | All |
1151 | Core i3 | i3-7350K(S0) | Kaby Lake | 4.2GHz | 4MB | 60W | All |
1151 | Core i3 | i3-7320(S0) | Kaby Lake | 4.1GHz | 4MB | 51W | All |
1151 | Core i3 | i3-7300(S0) | Kaby Lake | 4.0GHz | 4MB | 51W | All |
1151 | Core i3 | i3-7300T(S0) | Kaby Lake | 3.5GHz | 4MB | 35W | All |
1151 | Core i3 | i3-7100(S0) | Kaby Lake | 3.9GHz | 3MB | 51W | All |
1151 | Core i3 | i3-7100T(S0) | Kaby Lake | 3.4GHz | 3MB | 35W | All |
1151 | Core i3 | i3-6320(S0) | Skylake S | 3.9GHz | 4MB | 51W | All |
1151 | Core i3 | i3-6300(S0) | Skylake S | 3.8GHz | 4MB | 51W | All |
1151 | Core i3 | i3-6300T(S0) | Skylake S | 3.3GHz | 4MB | 35W | All |
1151 | Core i3 | i3-6100(S0) | Skylake S | 3.7GHz | 3MB | 51W | All |
1151 | Core i3 | i3-6100T(S0) | Skylake S | 3.2GHz | 3MB | 35W | All |
1151 | Core i3 | i3-6098P (R0) | Skylake S | 3.6GHz | 3MB | 54W | All |
1151 | Pentium | G4600T(S0) | Kaby Lake | 3.0GHz | 3MB | 35W | All |
1151 | Pentium | G4560(B0) | Kaby Lake | 3.5GHz | 3MB | 54W | All |
1151 | Pentium | G4560T(S0) | Kaby Lake | 2.9GHz | 3MB | 35W | All |
1151 | Pentium | G4620(S0) | Kaby Lake | 3.7GHz | 3MB | 51W | All |
1151 | Pentium | G4600(S0) | Kaby Lake | 3.6GHz | 3MB | 51W | All |
1151 | Pentium | G4520(S0) | Skylake S | 3.6GHz | 3MB | 51W | All |
1151 | Pentium | G4500(S0) | Skylake S | 3.5GHz | 3MB | 51W | All |
1151 | Pentium | G4500T(S0) | Skylake S | 3.0GHz | 3MB | 35W | All |
1151 | Pentium | G4400(S0) | Skylake S | 3.3GHz | 3MB | 54W | All |
1151 | Pentium | G4400T(S0) | Skylake S | 2.9GHz | 3MB | 35W | All |
1151 | Celeron | G3950(S0) | Kaby Lake | 3.0GHz | 2MB | 51W | All |
1151 | Celeron | G3930(S0) | Kaby Lake | 2.9GHz | 2MB | 51W | All |
1151 | Celeron | G3930TE | Kaby Lake | 2.7GHz | 2MB | 35W | All |
1151 | Celeron | G3930T(S0) | Kaby Lake | 2.7GHz | 2MB | 35W | All |
1151 | Celeron | G3920(S0) | Skylake S | 2.9GHz | 2MB | 51W | All |
1151 | Celeron | G3900(S0) | Skylake S | 2.8GHz | 2MB | 51W | All |
1151 | Celeron | G3900T(S0) | Skylake S | 2.6GHz | 2MB | 35W | All |
Modèle | : | H110 PRO BTC+ |
Marque | : | ASRock |
Chipset | : | Intel H110 Express |
Socket | : | Socket 1151 |
Processeurs supportés | : | Socket 1151 : Intel Core i7, i5, i3, Pentium & Celeron |
Format | : | ATX |
Cartouche d'impression noire MLT-D205L
108,79 € 103,35 €